Теле2-Омск
Регионов: 1
Емкость всех диапазонов: 500 000 номеров
Цифры Диапазон цифр Числовая мощность Регион Россия
+7 908 1XX XX XX | 100 00 00-119 99 99 | 200 000 | Омская обл |
+7 908 31X XX XX | 310 00 00–319 99 99 | 100 000 | |
+7 908 79 / 80X XX XX | 790 00 00–809 99 99 | 200 000 |
Курская сот связь
Регионов: 1
Вместимость: 1,000.00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 908 120-##-## | 12 000 00… 120 99 99 | десять тысяч | Курск, Курская обл |
+ 7 908 121-##-## | 121 00 00… 121 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 122-##-## | 122 00 00… 122 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 123-##-## | 123 00 00… 123 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 124-##-## | 124 00 00… 124 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 125-##-## | 125 00 00… 125 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 126-##-## | 126 00 00… 126 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 127-##-## | 127 00 00… 127 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 128-##-## | 128 00 00… 128 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 129-##-## | 129 00 00… 12 99 999 | десять тысяч |
Т2 Мобайл
Регионов: 23
Емкость всех диапазонов: 3 642 985 номеров
Цифры Диапазон цифр Числовая мощность Регион Россия
+7 908 59X XX XX | 590 00 00–599 99 99 | 100 000 | Республика Бурятия |
+7 908 6XX XX XX | 640 00 00-669 99 99 | 300 000 | Иркутская обл |
+7 908 77X XX XX | 770 00 00-779 99 99 | 100 000 | |
+7 908 290 XX XX | 290 00 00–290 99 99 | 10 000 | Калининградская обл |
+7 908 49X XX XX | 495 00 00-496 99 99 | 20 000 | Камчатский край |
+7 908 93X XX XX | 930 00 00-932 99 99 | 30 000 | Кемеровская обл |
+7 908 9XX XX XX | 940 00 00-959 99 99 | 200 000 | |
+7 908 32X XX XX | 328 00 00–329 99 99 | 20 000 | Коми |
+7 908 69X XX XX | 694 00 00-698 99 99 | 50 000 | |
+7 908 71X XX XX | 710 00 00–714 99 99 | 50 000 | |
+7 908 71X XX XX | 715 00 00–719 99 99 | 50 000 | |
+7 908 6XX XX XX | 670 00 00-693 99 99 | 240 000 | Краснодарский край |
+7 908 00X XX XX | 000 39 47—001 39 07 | 9,961 | Курганская область |
+7 908 00X XX XX | 001 59 09—002 70 93 | 11185 | |
+7 908 00X XX XX | 002 70 95—003 39 07 | 6 813 | |
+7 908 004 XX XX | 004 24 35—004 81 64 | 5730 | |
+7 908 83X XX XX | 830 95 09–832 00 05 | 10497 | |
+7 908 83X XX XX | 834 40 31–839 99 99 | 55969 | |
+7 908 12X XX XX | 120 00 00-129 99 99 | 100 000 | Курская обл |
+7 908 227 XX XX | 227 00 00 — 227 99 99 | 10 000 | Магаданская область |
+7 908 603 XX XX | 603 00 00–603 99 99 | 10 000 | |
+7 908 22X XX XX | 225 00 00-226 99 99 | 20 000 | Новгородская обл |
+7 908 29X XX XX | 291 00 00–295 99 99 | 50 000 | |
+7 908 32X XX XX | 320 00 00–324 99 99 | 50 000 | Оренбургская обл |
+7 908 1XX XX XX | 170 00 00-199 99 99 | 300 000 | Ростовская обл |
+7 908 5XX XX XX | 500 00 00-519 99 99 | 200 000 | |
+7 908 29X XX XX | 296 00 00-299 99 99 | 40 000 | Тамбовская обл |
+7 908 46X XX XX | 465 00 00-469 99 99 | 50 000 | |
+7 908 86X XX XX | 865 07 47-866 25 33 | 11 787 | Тюменская обл |
+7 908 86X XX XX | 867 84 65–868 91 90 | 10,726 | |
+7 908 8XX XX XX | 869 94 91–870 81 06 | 8 616 | |
+7 908 87X XX XX | 871 70 01–872 79 98 | 10,998 | |
+7 908 875 XX XX | 875 13 35-875 73 72 | 6 038 | |
+7 908 4XX XX XX | 470 00 00-491 99 99 | 220 000 | Ульяновская обл |
+7 908 0XX XX XX | 040 00 00—069 99 99 | 300 000 | Челябинская обл |
+7 908 070 XX XX | 070 16 48-070 67 31 | 5,084 | |
+7 908 07X XX XX | 073 10 61-077 00 00 | 38940 | |
+7 908 078 XX XX | 078 20 01—078 86 48 | 6648 | |
+7 908 08X XX XX | 082 45 73 — 083 99 99 | 15 427 | |
+7 908 084 XX XX | 084 00 00—084 99 99 | 10 000 | |
+7 908 0XX XX XX | 087 66 32-090 06 53 | 24 022 | |
+7 908 09X XX XX | 090 55 67 — 092 00 01 | 14435 | |
+7 908 09X XX XX | 092 71 18–094 00 68 | 12951 | |
+7 908 09X XX XX | 095 99 31 — 097 32 49 | 13 319 | |
+7 908 098 XX XX | 098 08 61—098 98 98 | 9 038 | |
+7 908 099 XX XX | 099 30 31–099 99 99 | 6969 | |
+7 908 49X XX XX | 492 00 00-494 99 99 | 30 000 | |
+7 908 5XX XX XX | 570 00 00-589 99 99 | 200 000 | |
+7 908 70X XX XX | 700 00 00-709 99 99 | 100 000 | |
+7 908 81X XX XX | 810 15 08 — 811 21 99 | 10692 | |
+7 908 81X XX XX | 811 69 70-816 11 47 | 44178 | |
+7 908 816 XX XX | 816 11 49–816 69 45 | 5 797 | |
+7 908 8XX XX XX | 816 69 47-820 00 17 | 33 071 | |
+7 908 82X XX XX | 820 29 07-821 58 86 | 12 980 | |
+7 908 82X XX XX | 823 00 06-825 54 72 | 25467 | |
+7 908 82X XX XX | 827 94 00-829 00 24 | 10 625 | |
+7 908 93X XX XX | 933 00 00–939 99 99 | 70 000 | |
+7 908 30X XX XX | 300 00 00-309 99 99 | 100 000 | Чувашская Республика |
+7 908 008 XX XX | 008 00 00—008 99 99 | 10 000 | Ярославская область |
+7 908 02X XX XX | 027 00 00–029 99 99 | 30 000 | |
+7 908 03X XX XX | 035 00 00–039 99 99 | 50 000 | |
+7 908 22X XX XX | 228 00 00-229 99 99 | 20 000 | Республика Адыгея |
+7 908 32X XX XX | 325 00 00–327 99 99 | 30 000 | Хакасия |
+7 908 89X XX XX | 891 06 04 — 892 70 06 | 16403 | Ханты-Мансийский автономный округ |
+7 908 89X XX XX | 892 70 08 — 893 23 56 | 5349 | |
+7 908 898 XX XX | 898 00 31–898 69 45 | 6915 | |
+7 908 49X XX XX | 497 38 38 — 498 01 92 | 6 355 | Ямало-Ненецкий автономный округ |
См. Также: Операторы сотовой связи с кодом 967
Регионы
В таблице ниже представлена детальная информация о коде 908 с указанием следующих сведений:
- название сотового оператора,
- регион России,
- диапазон номеров,
- общий вид номера (маска номера),
- количество (объём) выделенных номеров.
Оператор | Регион РФ | Диапазон номеров | Вид номеров | Кол-во номеров |
---|---|---|---|---|
Билайн | Приморский край | 9600000 . 9999999 | 9xx-xx-xx | 650 тыс. |
Билайн | Саратовская обл. | 3750000 . 3799999 4350000 . 4399999 | 37x-xx-xx 43x-xx-xx | 110 тыс. |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Свердловская обл. | 6360000 . 6369999 6370000 . 6399999 9000000 . 9299999 | 636-xx-xx 63x-xx-xx 9xx-xx-xx | 400 тыс. |
ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 | Тюменская обл. | 10 тыс. | ||
МегаФон | Астраханская обл. | 200 тыс. | ||
МегаФон | Республика Мордовия | 3650000 . 3659999 | 365-xx-xx | 50 тыс. |
МегаФон | Самарская обл. | 3660000 . 3699999 3730000 . 3749999 3800000 . 4299999 | 36x-xx-xx 37x-xx-xx xxx-xx-xx | 580 тыс. |
МегаФон | Ульяновская обл. | 50 тыс. | ||
МегаФон | Чувашская Республика | 120 тыс. | ||
МТС | Ивановская обл. | 100 тыс. | ||
МТС | Пензенская обл. | 200 тыс. | ||
МТС | Республика Башкортостан | 100 тыс. | ||
МТС | Республика Марий Эл | 30 тыс. | ||
МТТ | Московская обл. | 1 тыс. | ||
Теле2 | Белгородская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Вологодская обл. | 100 | ||
Теле2 | Воронежская обл. | 200 тыс. | ||
Теле2 | Иркутская обл. | 7700000 . 7799999 | 77x-xx-xx | 400 тыс. |
Теле2 | Калининградская обл. | 10 тыс. | ||
Теле2 | Камчатский край | 20 тыс. | ||
Теле2 | Кемеровская обл. | 9400000 . 9599999 | 9xx-xx-xx | 230 тыс. |
Теле2 | Краснодарский край | 240 тыс. | ||
Теле2 | Красноярский край | 0300000 . 0349999 2000000 . 2249999 | 03x-xx-xx 2xx-xx-xx | 470 тыс. |
Теле2 | Курганская обл. | 8300000 . 8399999 | 83x-xx-xx | 200 тыс. |
Теле2 | Курская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Липецкая обл. | 6040000 . 6049999 6990000 . 6999999 | 604-xx-xx 699-xx-xx | 50 тыс. |
Теле2 | Магаданская обл. | 6030000 . 6039999 6080000 . 6084999 | 603-xx-xx 608-xx-xx | 25 тыс. |
Теле2 | Мурманская обл. | 30 тыс. | ||
Теле2 | Нижегородская обл. | 2300000 . 2399999 7200000 . 7699999 | 23x-xx-xx 7xx-xx-xx | 800 тыс. |
Теле2 | Новгородская обл. | 2910000 . 2959999 | 29x-xx-xx | 70 тыс. |
Теле2 | Омская обл. | 3100000 . 3199999 7900000 . 8099999 | 31x-xx-xx xxx-xx-xx | 500 тыс. |
Теле2 | Оренбургская обл. | 50 тыс. | ||
Теле2 | Пермский край | 400 тыс. | ||
Теле2 | Республика Адыгея | 20 тыс. | ||
Теле2 | Республика Бурятия | 100 тыс. | ||
Теле2 | Республика Коми | 6940000 . 6989999 7100000 . 7199999 | 69x-xx-xx 71x-xx-xx | 170 тыс. |
Теле2 | Республика Хакасия | 30 тыс. | ||
Теле2 | Ростовская обл. | 5000000 . 5199999 | 5xx-xx-xx | 500 тыс. |
Теле2 | Саратовская обл. | 200 тыс. | ||
Теле2 | Смоленская обл. | 100 тыс. | ||
Теле2 | Тамбовская обл. | 4650000 . 4699999 | 46x-xx-xx | 90 тыс. |
Теле2 | Тюменская обл. | 150 тыс. | ||
Теле2 | Ульяновская обл. | 220 тыс. | ||
Теле2 | Ханты-Мансийский-Югра АО | 200 тыс. | ||
Теле2 | Челябинская обл. | 4920000 . 4949999 5700000 . 5899999 7000000 . 7099999 8100000 . 8299999 9330000 . 9399999 | 49x-xx-xx 5xx-xx-xx 70x-xx-xx 8xx-xx-xx 93x-xx-xx | более 1 млн |
Теле2 | Чувашская Республика-Чувашия | 100 тыс. | ||
Теле2 | Ямало-Ненецкий АО | 8520000 . 8649999 | 8xx-xx-xx | 160 тыс. |
Теле2 | Ярославская обл. | 0350000 . 0399999 | 03x-xx-xx | 80 тыс. |
ТМТ | Республика Татарстан | 3460000 . 3499999 | 34x-xx-xx | 180 тыс. |
2014-2020 Бизнес-справочник «кодификатор.ру»
Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем
Регионов: 5
Вместимость: 82 00 00 номеров
NumberCapacityNumberRegion
+ 7 908 37#-##-## | 37 000 00… 372 99 99 | тридцать тысяч | Представитель. Марий Эл |
+ 7 908 36#-##-## | 36 000 00… 363 99 99 | сорок тысяч | Представитель. Мордовия |
+ 7 908 365-##-## | 365 00 00… 365 99 99 | десять тысяч | |
+ 7 908 34#-##-## | 344 00 00… 345 99 99 | двадцать тысяч | Самарская обл |
+ 7 908 36#-##-## | 366 00 00… 36 99 999 | сорок тысяч | |
+ 7 908 37#-##-## | 373 00 00… 374 99 99 | двадцать тысяч | |
+ 7 908 38/42#-##-## | 38 000 00… 42 99 999 | пятьсот тысяч | |
+ 7 908 364-##-## | 364 00 00… 364 99 99 | десять тысяч | Саратовская обл |
+ 7 908 37#-##-## | 375 00 00… 376 99 99 | двадцать тысяч | |
+ 7 908 37#-##-## | 377 00 00… 37 99 999 | тридцать тысяч | |
+ 7 908 43#-##-## | 435 00 00… 437 99 99 | тридцать тысяч | |
+ 7 908 43#-##-## | 438 00 00… 43 99 999 | двадцать тысяч | |
+ 7 908 43#-##-## | 43 000 00… 434 99 99 | пятьдесят тысяч | Ульяновская обл |
Распределение кода 908 по операторам и регионам:
Оператор | Количествово регионов |
---|---|
БиЛайн (ПАО «Вымпел-Коммуникации») | 2 |
МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») | 2 |
МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы») | 4 |
Мегафон (ПАО «МегаФон») | 5 |
ООО «МиАТел» | 1 |
ООО «ТМТ» | 1 |
ПАО «МТТ» | 1 |
Теле2 (ООО «Т2 Мобайл») | 34 |
Дополнительно показаны диапазоны номеров.
БиЛайн (ПАО «Вымпел-Коммуникации»)
- Приморский край
+7 (908) 440-00-00 … +7 (908) 464-99-99
+7 (908) 960-00-00 … +7 (908) 999-99-99 - Саратовская обл.
+7 (908) 364-00-00 … +7 (908) 364-99-99
+7 (908) 375-00-00 … +7 (908) 379-99-99
+7 (908) 435-00-00 … +7 (908) 439-99-99
МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
- Свердловская обл.
+7 (908) 630-00-00 … +7 (908) 639-99-99
+7 (908) 900-00-00 … +7 (908) 929-99-99 - Тюменская обл.
+7 (908) 609-00-00 … +7 (908) 609-99-99
МТС (ПАО «Мобильные ТелеСистемы»)
- Ивановская обл.
+7 (908) 560-00-00 … +7 (908) 569-99-99
- Пензенская обл.
+7 (908) 520-00-00 … +7 (908) 539-99-99
- Республика Башкортостан
+7 (908) 350-00-00 … +7 (908) 359-99-99
- Республика Марий Эл
+7 (908) 370-00-00 … +7 (908) 372-99-99
Мегафон (ПАО «МегаФон»)
- Астраханская обл.
+7 (908) 610-00-00 … +7 (908) 629-99-99
- Республика Мордовия
+7 (908) 360-00-00 … +7 (908) 363-99-99
+7 (908) 365-00-00 … +7 (908) 365-99-99 - Самарская обл.
+7 (908) 344-00-00 … +7 (908) 345-99-99
+7 (908) 366-00-00 … +7 (908) 369-99-99
+7 (908) 373-00-00 … +7 (908) 374-99-99
+7 (908) 380-00-00 … +7 (908) 429-99-99 - Ульяновская обл.
+7 (908) 430-00-00 … +7 (908) 434-99-99
- Чувашская Республика
+7 (908) 840-00-00 … +7 (908) 851-99-99
Теле2 (ООО «Т2 Мобайл»)
- Белгородская обл.
+7 (908) 780-00-00 … +7 (908) 789-99-99
- Вологодская обл.
+7 (908) 608-50-00 … +7 (908) 608-50-99
- Воронежская обл.
+7 (908) 130-00-00 … +7 (908) 149-99-99
- Иркутская обл.
+7 (908) 640-00-00 … +7 (908) 669-99-99
+7 (908) 770-00-00 … +7 (908) 779-99-99 - Калининградская обл.
+7 (908) 290-00-00 … +7 (908) 290-99-99
- Камчатский край
+7 (908) 495-00-00 … +7 (908) 496-99-99
- Кемеровская обл.
+7 (908) 930-00-00 … +7 (908) 932-99-99
+7 (908) 940-00-00 … +7 (908) 959-99-99 - Краснодарский край
+7 (908) 670-00-00 … +7 (908) 693-99-99
- Красноярский край
+7 (908) 010-00-00 … +7 (908) 026-99-99
+7 (908) 030-00-00 … +7 (908) 034-99-99
+7 (908) 200-00-00 … +7 (908) 224-99-99 - Курганская обл.
+7 (908) 000-00-00 … +7 (908) 009-99-99
+7 (908) 830-00-00 … +7 (908) 839-99-99 - Курская обл.
+7 (908) 120-00-00 … +7 (908) 129-99-99
- Липецкая обл.
+7 (908) 600-00-00 … +7 (908) 602-99-99
+7 (908) 604-00-00 … +7 (908) 604-99-99
+7 (908) 699-00-00 … +7 (908) 699-99-99 - Магаданская обл.
+7 (908) 227-00-00 … +7 (908) 227-99-99
+7 (908) 603-00-00 … +7 (908) 603-99-99
+7 (908) 608-00-00 … +7 (908) 608-49-99 - Мурманская обл.
+7 (908) 605-00-00 … +7 (908) 607-99-99
- Нижегородская обл.
+7 (908) 150-00-00 … +7 (908) 169-99-99
+7 (908) 230-00-00 … +7 (908) 239-99-99
+7 (908) 720-00-00 … +7 (908) 769-99-99 - Новгородская обл.
+7 (908) 225-00-00 … +7 (908) 226-99-99
+7 (908) 291-00-00 … +7 (908) 295-99-99 - Омская обл.
+7 (908) 100-00-00 … +7 (908) 119-99-99
+7 (908) 310-00-00 … +7 (908) 319-99-99
+7 (908) 790-00-00 … +7 (908) 809-99-99 - Оренбургская обл.
+7 (908) 320-00-00 … +7 (908) 324-99-99
- Пермский край
+7 (908) 240-00-00 … +7 (908) 279-99-99
- Республика Адыгея
+7 (908) 228-00-00 … +7 (908) 229-99-99
- Республика Бурятия
+7 (908) 590-00-00 … +7 (908) 599-99-99
- Республика Коми
+7 (908) 328-00-00 … +7 (908) 329-99-99
+7 (908) 694-00-00 … +7 (908) 698-99-99
+7 (908) 710-00-00 … +7 (908) 719-99-99 - Республика Хакасия
+7 (908) 325-00-00 … +7 (908) 327-99-99
- Ростовская обл.
+7 (908) 170-00-00 … +7 (908) 199-99-99
+7 (908) 500-00-00 … +7 (908) 519-99-99 - Саратовская обл.
+7 (908) 540-00-00 … +7 (908) 559-99-99
- Смоленская обл.
+7 (908) 280-00-00 … +7 (908) 289-99-99
- Тамбовская обл.
+7 (908) 296-00-00 … +7 (908) 299-99-99
+7 (908) 465-00-00 … +7 (908) 469-99-99 - Тюменская обл.
+7 (908) 865-00-00 … +7 (908) 879-99-99
- Ульяновская обл.
+7 (908) 470-00-00 … +7 (908) 491-99-99
- Ханты-Мансийский АО — Югра
+7 (908) 880-00-00 … +7 (908) 899-99-99
- Челябинская обл.
+7 (908) 040-00-00 … +7 (908) 099-99-99
+7 (908) 492-00-00 … +7 (908) 494-99-99
+7 (908) 570-00-00 … +7 (908) 589-99-99
+7 (908) 700-00-00 … +7 (908) 709-99-99
+7 (908) 810-00-00 … +7 (908) 829-99-99
+7 (908) 933-00-00 … +7 (908) 939-99-99 - Чувашская Республика — Чувашия
+7 (908) 300-00-00 … +7 (908) 309-99-99
- Ямало-Ненецкий АО
+7 (908) 497-00-00 … +7 (908) 499-99-99
+7 (908) 852-00-00 … +7 (908) 864-99-99 - Ярославская обл.
+7 (908) 027-00-00 … +7 (908) 029-99-99
+7 (908) 035-00-00 … +7 (908) 039-99-99
Как звонить на номера +7 (908) 5**-**-**?
С мобильного или городского телефона
Если вы собираетесь звонить с мобильного, стационарного или городского телефона, то используйте следующий формат набора:
+7 (или просто 8), код 908, и далее номер абонента по маске: 5xx-xx-xx.
Примеры набора:
-
+7 (908) 512-34-56
-
8 (908) 512-34-56
Из офиса
Как правило, чтобы позвонить на мобильный телефон из офиса, необходимо сначала «выйти на городскую связь». Для этого нужно набрать код — обычно это цифра «9» или «0». Обычно после набора кода следует дождаться длинного гудка, нажать цифру «8», снова дождаться длинного гудка и ввести номер абонента: 908 5xx-xx-xx.
Если цифры «9» и «0» не подходят — спросите, через какую цифру «выходят в город» ваши коллеги.
Примеры набора:
-
9, «гудок», 8, «гудок», (908) 512-34-56
-
0, «гудок», 8, «гудок», (908) 512-34-56
На телефон, находящийся за границей, с территории Российской Федерации
Если вызываемый абонент с кодом 908 и маской 5xx-xx-xx находится за границей, то способ набора не меняется — следует набирать номер так же, как если бы абонент находился рядом с вами.
Примеры набора:
-
8 (908) 512-34-56
-
+7 (908) 512-34-56
С мобильного телефона, из заграницы
Если вы находитесь за территорией Российской Федерации, то как правило для совершения звонка на мобильный телефон сначала нужно «выйти на международную связь». В разных странах — разные коды выхода, но как правило это 00, 011 или 0011. После набора кода следует набрать «семерку» (7), код 908 и сам номер абонента: 5xx-xx-xx.
Вы можете узнать код выхода в конкретной стране, спросив его у местных жителей, например по-английски: «Tell me please, how I can call on mobile phone?».
Примеры набора:
-
00 7 (908) 512-34-56
-
011 7 (908) 512-34-56
-
0011 7 (908) 512-34-56
Распределение номерной емкости кода 7908, 8908
Номерная емкость кода — 9 995 100 (девять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч сто). Количество номерных диапазонов — 84 (восемьдесят четыре)
Саратовская область
01. Билайн — 1,10 % |
908-364-xx-xx908-375-xx-xx376-xx-xx377-xx-xx378-xx-xx379-xx-xx435-xx-xx436-xx-xx437-xx-xx438-xx-xx439-xx-xx |
02. ООО Т2 Мобайл — 2,00 % |
908-54x-xx-xx908-55x-xx-xx |
Красноярский край
05. ООО Т2 Мобайл — 4,70 % |
908-01x-xx-xx02x-xx-xx030-xx-xx031-xx-xx032-xx-xx033-xx-xx034-xx-xx908-20x-xx-xx21x-xx-xx22x-xx-xx |
Ярославская область
06. ООО Т2 Мобайл — 0,80 % |
908-027-xx-xx028-xx-xx029-xx-xx035-xx-xx036-xx-xx037-xx-xx038-xx-xx039-xx-xx |
Новгородская область
13. ООО Т2 Мобайл — 0,70 % |
908-225-xx-xx226-xx-xx291-xx-xx292-xx-xx293-xx-xx294-xx-xx295-xx-xx |
Тамбовская область
19. ООО Т2 Мобайл — 0,90 % |
908-296-xx-xx297-xx-xx298-xx-xx299-xx-xx465-xx-xx466-xx-xx467-xx-xx468-xx-xx469-xx-xx |
Республика Коми
24. ООО Т2 Мобайл — 1,70 % |
908-328-xx-xx329-xx-xx694-xx-xx695-xx-xx696-xx-xx697-xx-xx698-xx-xx71x-xx-xx |
Ульяновская область
25. ООО Т2 Мобайл — 2,20 % |
908-47x-xx-xx908-48x-xx-xx49x-xx-xx |
26. ПАО МегаФон — 0,50 % |
908-430-xx-xx431-xx-xx432-xx-xx433-xx-xx434-xx-xx |
Тюменская область
36. ООО Т2 Мобайл — 1,50 % |
908-86x-xx-xx87x-xx-xx |
37. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 — 0,10 % |
908-609-xx-xx |
Самарская область
44. ПАО МегаФон — 5,80 % |
908-344-xx-xx345-xx-xx366-xx-xx367-xx-xx368-xx-xx369-xx-xx373-xx-xx374-xx-xx38x-xx-xx39x-xx-xx908-40x-xx-xx41x-xx-xx42x-xx-xx |
Свердловская область
47. ООО ЕКАТЕРИНБУРГ-2000 — 4,00 % |
908-630-xx-xx631-xx-xx632-xx-xx633-xx-xx634-xx-xx635-xx-xx636-xx-xx637-xx-xx638-xx-xx639-xx-xx908-90x-xx-xx91x-xx-xx92x-xx-xx |